被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2022)浙1082執3886號 | 臨海市人民法院 | 2022-08-31 | 341133 (元) |
(2022)浙0213執1754號 | 奉化市人民法院 | 2022-08-29 | 175882 (元) |
(2022)浙1082執3755號 | 臨海市人民法院 | 2022-08-22 | 175856 (元) |
(2022)川1421執2894號 | 仁壽縣人民法院 | 2022-08-22 | 340761 (元) |
(2022)浙0591執803號 | 湖州南太湖新區人民法院 | 2022-08-19 | 15155541 (元) |
(2022)浙0213執1704號 | 奉化市人民法院 | 2022-08-19 | 236303 (元) |
(2022)浙0114執2330號 | 杭州市錢塘區人民法院 | 2022-08-17 | 5615185 (元) |
(2022)浙0110執3654號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2022-08-17 | 4396476 (元) |
(2022)浙0213執1647號 | 奉化市人民法院 | 2022-08-11 | 2395000 (元) |
(2022)浙1082執3558號 | 臨海市人民法院 | 2022-08-10 | 330000 (元) |
(2022)云2301執3651號 | 楚雄市人民法院 | 2022-08-08 | 493550 (元) |
(2022)浙1082執3398號 | 臨海市人民法院 | 2022-08-03 | 497084 (元) |
(2022)浙0106執2747號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2022-08-01 | 2135630 (元) |
(2022)浙0110執3492號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2022-07-28 | 5481836 (元) |
(2022)川1421執2132號 | 仁壽縣人民法院 | 2022-07-01 | 228741 (元) |
更多>>視頻聯播