被執行人信息
案號 | 判決法院 | 立案時間 | 執行標的 |
---|---|---|---|
(2023)浙0106執1978號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-26 | 180000 (元) |
(2023)浙0703執恢237號 | 金華市金東區人民法院 | 2023-04-24 | 472858 (元) |
(2023)浙0205執715號 | 寧波市江北區人民法院 | 2023-04-23 | 995413 (元) |
(2023)桂0304執1739號 | 桂林市象山區人民法院 | 2023-04-19 | 942239 (元) |
(2023)浙0521執718號 | 德清縣人民法院 | 2023-04-19 | 4998303 (元) |
(2023)蘇0830執1487號 | 盱眙縣人民法院 | 2023-04-14 | 7453578 (元) |
(2023)浙0106執1717號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-14 | 22344718 (元) |
(2023)浙0106執1678號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-13 | 2869193 (元) |
(2023)浙0106執1687號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-13 | 2011309 (元) |
(2023)浙0213執840號 | 寧波市奉化區人民法院 | 2023-04-12 | 230000 (元) |
(2023)浙0106執1654號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-12 | 192406 (元) |
(2023)浙0521執630號 | 德清縣人民法院 | 2023-04-10 | 5916310 (元) |
(2023)浙0591執430號 | 湖州南太湖新區人民法院 | 2023-04-10 | 989789 (元) |
(2023)浙0105執1455號 | 杭州市拱墅區人民法院 | 2023-04-07 | 11854647 (元) |
(2023)浙0106執1582號 | 杭州市西湖區人民法院 | 2023-04-06 | 16283 (元) |
(2023)云2901執2371號 | 大理市人民法院 | 2023-04-06 | 12493080 (元) |
(2023)浙0110執1761號 | 杭州市余杭區人民法院 | 2023-03-29 | 396554 (元) |
(2023)蘇1111執762號 | 鎮江市潤州區人民法院 | 2023-03-28 | 6425195 (元) |
(2023)浙0109執2879號 | 杭州市蕭山區人民法院 | 2023-03-27 | 92050 (元) |
(2023)浙1082執1319號 | 臨海市人民法院 | 2023-03-22 | 1353500 (元) |
更多>>視頻聯播